ÑÍÒ Ëóãîâîå Ìîæàéñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 03:08 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 03:09 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
350337 239     Íîðìà 05.10.26 02:00 28755 13946 42702 241,509 248,899 230,320 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 230,320 234,139 220,410 250,529 259,510 246,929 0,000 0,000 0,000
350544 227     Íîðìà 05.10.26 01:00 41891 11314 53205 234,619 251,559 242,190 0,004 1,869 0,105 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 221,380 234,550 229,940 247,029 259,279 250,410 2,720 7,409 9,399
350540 214     Íîðìà 05.10.26 02:00 19550 4630 24180 241,889 233,220 247,880 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 224,559 213,089 234,440 249,869 246,529 261,790 0,000 0,000 0,000
350341 204     Íîðìà 05.10.26 02:00 16492 4019 20511 232,580 241,509 247,899 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 208,500 222,160 232,529 244,509 250,949 266,200 0,000 0,000 0,000
350334 193     Íîðìà 05.10.26 02:00 38392 18395 56788 232,610 241,500 247,830 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 209,039 222,289 232,800 244,460 250,809 265,720 0,000 0,000 0,000
350339 180     Íîðìà 05.10.26 02:00 6429 1649 8079 248,110 242,110 231,800 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 230,020 221,259 210,869 264,850 251,320 247,589 0,000 0,000 0,000
350335 161     Íîðìà 05.10.26 01:00 9666 3118 12785 228,300 252,149 249,320 0,150 0,004 0,003 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 213,279 236,860 234,009 234,300 258,760 257,089 13,050 0,029 0,409
350545 61     Íîðìà 05.10.26 02:00 29940 17211 47151 248,039 242,139 231,660 0,035 0,001 0,378 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 230,809 221,029 209,160 265,160 251,860 247,080 10,140 12,439 18,590
350539 151     Íîðìà 05.10.26 02:00 1764 853 2618 231,610 242,199 247,979 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000 04.07.15 21:21 Âêë 208,970 220,669 230,179 247,509 252,039 265,670 0,000 0,000 0,000
350541 146     Íîðìà 05.10.26 01:00 291 23 315 254,529 245,429 228,820 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 230,869 220,960 208,160 265,239 252,460 247,139 0,000 0,000 0,000
350542 53     Íîðìà 05.10.26 02:00 77096 33186 110282 242,779 246,570 231,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 210,550 232,679 215,119 256,369 264,299 249,610 0,000 0,000 0,000
350368 83     Íîðìà 05.10.26 01:00 87582 48493 136076 243,940 257,899 227,720 0,594 0,131 1,846 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 212,389 233,509 216,600 257,010 263,109 249,470 12,800 11,770 8,329
350536 128     Íîðìà 05.10.26 01:00 3355 1371 4727 244,580 257,410 228,820 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 214,880 234,759 218,199 257,179 262,640 249,740 0,000 0,000 0,000
350537 115     Íîðìà 05.10.26 01:00 10006 1439 11445 228,889 257,459 244,589 0,006 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 218,029 234,880 214,899 249,740 262,670 257,269 14,819 2,920 6,909
346560 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 05.10.26 01:00 0 0 0 254,270 245,229 228,490 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Îòêë 230,089 220,570 208,270 264,980 251,970 246,910 0,000 0,000 0,000
349270/1 224     Íîðìà 05.10.26 02:00 6957 1228 8185 244,449     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 226,240     251,470     0,009    
368765/1 166     Íîðìà 05.10.26 01:00 0 0 0 231,149     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 211,660     248,820     0,000    
349275/1 70     Íîðìà 05.10.26 02:00 5806 1855 7662 248,889     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 231,059     265,119     0,000    
355343/1 282     Íîðìà 05.10.26 01:00 32 16 49 254,309     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 230,220     259,660     0,000    
348790/1 30     Íîðìà 05.10.26 01:00 10589 3903 14492 254,570     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 228,990     264,910     0,009    
349271/1 4     Íîðìà 05.10.26 01:00 9627 5281 14909 260,049     0,000     Âêë - - 15000,000 25.05.15 12:38 Âêë 234,710     265,100     0,009    
350160/1 264     Íîðìà 05.10.26 01:00 0 0 0 231,080     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 220,199     250,339     0,000    
356397/1 288     Íîðìà 05.10.26 01:00 2 0 2 244,139     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 216,559     256,179     0,009    
350630/1 270     Íîðìà 05.10.26 01:00 3672 935 4608 231,070     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë 220,270     250,470     0,000    
350559/1 285     Íîðìà 05.10.26 01:00 0 0 0 231,009     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 221,089     250,830     0,000    
350155/1 284     Íîðìà 05.10.26 02:00 2325 877 3203 244,889     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 231,589     261,309     0,000    
350549/1 49     Íîðìà 05.10.26 01:00 21653 12760 34413 229,089     0,180     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 208,779     247,289     21,239    
350550/1 263     Íîðìà 05.10.26 01:00 2419 1084 3503 231,089     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 221,320     250,869     0,029    
350120/1 262     Íîðìà 05.10.26 01:00 12219 3715 15934 240,000     0,117     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 226,320     248,550     16,430    
350566/1 254     Íîðìà 05.10.26 01:00 7481 1712 9193 231,080     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 221,130     250,639     0,029    
350110/1 279     Íîðìà 05.10.26 01:00 13282 1936 15219 256,070     0,079     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 231,289     261,250     12,479    
350629/1 244     Íîðìà 05.10.26 01:00 1494 441 1935 246,190     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 217,899     260,769     0,029    
350157/1 241     Íîðìà 05.10.26 01:00 5560 2425 7985 242,460     0,035     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 230,000     250,759     2,819    
350626/1 255     Íîðìà 05.10.26 01:00 52938 17937 70875 240,410     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 229,119     249,009     0,000    
350142/1 123     Íîðìà 05.10.26 02:00 20806 8903 29710 240,720     0,157     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 229,259     248,949     31,360    
350159/1 122     Íîðìà 05.10.26 01:00 0 0 0 239,330     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 226,809     248,610     0,009    
350128/1 119     Íîðìà 05.10.26 01:00 6997 2177 9175 241,500     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 229,410     249,630     0,039    
350156/1 99     Íîðìà 05.10.26 02:00 42 30 72 247,690     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 233,949     261,660     0,029    
350129/1 103     Íîðìà 05.10.26 01:00 0 0 0 232,089     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 215,300     246,050     0,000    
350126/1 95     Íîðìà 05.10.26 01:00 7423 1901 9324 253,919     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 234,360     261,760     0,029    
350130/1 220     Íîðìà 05.10.26 01:00 6913 3013 9927 232,080     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 214,600     246,309     0,029    
350600/1 201     Íîðìà 05.10.26 02:00 8654 2501 11156 247,960     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 232,559     265,679     0,029    
350123/1 197     Íîðìà 05.10.26 02:00 13001 3029 16031 247,850     0,000     Âêë - - 15000,000 21.05.15 20:05 Âêë 233,000     264,250     0,000    
350554/1 196     Íîðìà 05.10.26 01:00 8569 4397 12967 254,740     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 233,149     264,459     0,000    
350561/1 81     Íîðìà 05.10.26 01:00 14855 5452 20308 230,289     0,197     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 213,089     245,990     17,110    
350556/1 175     Íîðìà 05.10.26 02:00 32759 10543 43303 231,710     1,197     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 210,610     246,889     20,680    
350131/1 169     Íîðìà 05.10.26 02:00 10780 2950 13731 241,940     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 220,970     250,929     0,000    
350152/1 176     Íîðìà 05.10.26 01:00 2471 632 3104 254,500     0,001     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 231,139     264,690     0,029    
350158/1 141     Íîðìà 05.10.26 01:00 3422 1426 4849 229,529     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 219,240     249,960     0,000    
350140/1 184     Íîðìà 05.10.26 01:00 504 125 629 254,419     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 229,169     264,640     0,000    
350154/1 272     Íîðìà 05.10.26 02:00 11993 4499 16493 241,869     0,076     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 221,199     251,289     0,460    
350111/1 48     Íîðìà 05.10.26 02:00 21020 6168 27189 231,570     0,000     Âêë - - 15000,000 19.05.15 11:13 Âêë 207,789     247,089     0,029    
350562/1 46     Íîðìà 04.10.26 21:00 5585 2059 7645 232,470     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 213,070     247,669     0,000    
350122/1 154     Íîðìà 04.10.26 21:00 0 0 0 241,899     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 206,649     240,179     0,000    
350121/1 144     Íîðìà 05.10.26 01:00 2028 948 2977 244,970     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 216,649     256,989     0,000    
350133/1 23     Íîðìà 05.10.26 02:00 25531 12145 37677 247,679     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 229,940     265,200     0,000    
350134/1 11     Íîðìà 05.10.26 01:00 6716 1697 8413 243,300     0,087     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 210,199     256,059     14,020    
350150/1 51     Íîðìà 25.06.23 06:00 4425 634 5059 241,850     0,013     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 216,240     256,059     12,420    
350146/1 15     Íîðìà 05.10.26 01:00 1445 400 1846 257,899     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 233,720     263,500     0,009    
350597/1 18     Íîðìà 05.10.26 01:00 5525 1997 7523 227,529     0,040     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 216,720     249,630     7,340    
350557/1 108     Íîðìà 05.10.26 01:00 15140 7288 22428 257,609     0,000     Âêë - - 10000,000  -  Âêë 233,979     262,700     0,000    
356922/1 74     Íîðìà 25.06.23 10:00 12899 7784 20683 238,160     0,023     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 211,960     253,940     9,510    
358699/1 242     Íîðìà 05.10.26 02:00 1013 300 1314 249,839     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 234,800     260,119     0,000    
357433/1 160     Íîðìà 05.10.26 02:29 0 0 10760 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 219,369     242,179     0,000    
350255/1 281     Íîðìà 05.10.26 01:00 14411 5619 20030 246,289     0,046     Âêë - - 15000,000 29.05.15 00:29 Âêë 217,899     260,329     7,210    
350255/2 280     Íîðìà 05.10.26 01:00 4762 1462 6224 231,000     0,000     - Âêë - 15000,000 29.05.15 00:29 Âêë 221,240     250,839     0,029    
350257/1 233     Íîðìà 05.10.26 01:00 125 48 174 242,630     0,000     Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 230,309     250,919     0,000    
350257/2 232     Íîðìà 05.10.26 01:00 31076 11750 42827 231,710     3,776     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 218,460     246,779     23,579    
350245/1 238     Íîðìà 05.10.26 02:00 5480 2727 8207 231,339     1,239     Âêë - - 15000,000 09.05.18 20:28 Âêë 221,619     247,089     6,289    
350245/2 237     Íîðìà 05.10.26 02:00 5665 2125 7791 248,550     0,858     - Âêë - 15000,000 09.05.18 20:28 Âêë 234,149     259,309     20,459    
349834/1 226     Íîðìà 05.10.26 01:00 11192 3795 14988 241,990     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 230,190     250,110     0,000    
349834/2 236     Íîðìà 05.10.26 01:00 2938 954 3893 235,710     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 222,830     247,389     0,000    
349847/1 256     Íîðìà 05.10.26 01:00 82266 36432 118698 239,600     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 226,429     249,289     0,000    
349847/2 247     Íîðìà 05.10.26 01:00 19496 4885 24382 251,149     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 235,380     258,339     0,000    
350256/1 287     Íîðìà 05.10.26 01:00 59359 25220 84579 250,869     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 236,460     256,940     0,000    
350256/2 0     Íîðìà 05.10.26 01:00 10641 6601 17242 240,029     0,198     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 227,929     248,729     1,360    
350273/1 225     Íîðìà 05.10.26 01:00 6052 1971 8024 253,529     0,006     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 234,960     261,049     0,790    
350273/2 215     Íîðìà 05.10.26 01:00 20563 9015 29579 232,899     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 216,990     246,619     0,000    
350221/1 98     Íîðìà 05.10.26 01:00 16410 6061 22472 253,880     0,109     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 234,429     261,799     24,670    
350221/2 104     Íîðìà 05.10.26 01:00 14126 4575 18701 232,250     0,030     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 215,619     246,479     0,540    
350243/1 216     Íîðìà 05.10.26 01:00 3200 822 4022 232,210     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 215,570     246,389     0,000    
350243/2 205     Íîðìà 05.10.26 01:00 4224 1437 5662 244,889     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 224,919     249,809     0,000    
350249/1 212     Íîðìà 05.10.26 02:00 6399 1359 7758 247,990     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 234,690     261,700     0,000    
350249/2 223     Íîðìà 05.10.26 01:00 6925 2414 9339 232,220     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 212,809     246,429     0,000    
350266/1 187     Íîðìà 05.10.26 01:00 1421 218 1640 254,740     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 232,789     264,470     0,039    
350266/2 186     Íîðìà 05.10.26 02:00 2423 1313 3736 232,399     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 213,070     245,500     0,000    
350275/1 195     Íîðìà 05.10.26 02:00 36581 19816 56398 248,039     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 233,589     262,649     4,739    
350275/2 100     Íîðìà 05.10.26 02:00 7796 3170 10966 232,740     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 214,270     246,160     0,000    
350233/1 79     Íîðìà 05.10.26 02:00 6583 1369 7953 232,369     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 213,000     245,979     0,000    
350233/2 88     Íîðìà 05.10.26 02:00 10126 2785 12911 248,119     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 232,949     264,079     0,029    
350261/1 179     Íîðìà 05.10.26 01:00 426 290 717 254,490     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 230,149     264,570     0,000    
350261/2 171     Íîðìà 05.10.26 01:00 3 0 3 229,320     0,000     - Îòêë - 15000,000  -  Âêë 210,520     247,389     0,000    
350253/1 26     Íîðìà 05.10.26 01:00 625 170 795 228,679     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 208,440     247,410     0,029    
350253/2 25     Íîðìà 05.10.26 02:00 0 0 0 247,899     0,000     - Îòêë - 15000,000  -  Âêë 230,149     265,320     0,000    
350265/1 19     Íîðìà 05.10.26 01:00 4099 1632 5732 227,330     0,009     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 216,220     249,729     0,870    
350265/2 38     Íîðìà 05.10.26 02:00 3687 898 4586 242,660     0,005     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 209,710     255,949     0,430    
350262/1 6     Íîðìà 05.10.26 02:00 5664 1207 6872 231,270     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 215,820     249,729     0,000    
350262/2 8     Íîðìà 05.10.26 02:00 16190 3754 19944 242,690     0,196     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 209,809     256,459     23,079    
350240/1 52     Íîðìà 05.10.26 02:00 50999 22824 73823 230,990     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 214,949     249,320     0,000    
350240/2 64     Íîðìà 05.10.26 02:00 11938 5232 17170 242,710     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 210,449     256,559     0,000    
350244/1 17     Íîðìà 05.10.26 02:00 2567 1576 4144 242,899     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 211,339     255,889     0,000    
350244/2 82     Íîðìà 05.10.26 02:00 4187 1210 5398 246,479     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 233,600     262,980     0,000    
350214/1 5     Íîðìà 05.10.26 02:00 11587 3344 14932 246,389     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 233,479     263,299     0,000    
350214/2 16     Íîðìà 05.10.26 02:00 6761 1291 8052 246,710     0,001     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 233,830     263,619     0,079    
351319/1 134     Íîðìà 05.10.26 02:00 4092 2668 6761 243,660     0,000     Âêë - - 15000,000 02.08.15 00:51 Âêë 215,850     257,239     0,029    
351319/2 140     Íîðìà 05.10.26 02:00 3744 1197 4942 232,759     0,000     - Âêë - 15000,000 02.08.15 00:51 Âêë 218,679     249,960     0,000    
350250/1 127     Íîðìà 05.10.26 02:00 11099 4610 15709 243,600     0,000     Âêë - - 15000,000 28.09.18 14:06 Âêë 216,160     256,940     0,029    
350250/2 136     Íîðìà 05.10.26 02:00 3049 1675 4725 246,380     0,000     - Âêë - 15000,000 28.09.18 14:06 Âêë 234,690     262,299     0,029    
350263/1 28     Íîðìà 05.10.26 02:00 68 0 69 231,610     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 208,559     247,289     0,000    
350263/2 27     Íîðìà 05.10.26 02:00 4128 1831 5960 247,800     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 230,100     265,239     0,000    
350242/1 182     Íîðìà 05.10.26 02:00 4101 1986 6088 248,119     0,019     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 228,320     265,079     19,040    
350242/2 181     Íîðìà 05.10.26 02:00 0 0 0 242,070     0,000     - Îòêë - 15000,000  -  Âêë 220,910     251,070     0,000    
347198/1 217     Íîðìà 05.10.26 02:00 723 465 1188 233,089     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 215,169     246,330     0,029    
347198/2 218     Íîðìà 05.10.26 02:00 8429 4186 12615 241,750     0,091     - Âêë - 15000,000  -  Âêë 224,520     249,729     19,180    
347198/3 208     Íîðìà 05.10.26 02:00 13996 3393 17389 247,880     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë 234,470     261,769     0,000    
368970/1 235     Íîðìà 05.10.26 02:00 9142 3717 12859 240,529     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 228,399     248,740     27,690    
368972/1 37     Íîðìà 05.10.26 02:00 2934 860 3795 247,580     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë 231,119     265,750     0,009    
370850 203     Íîðìà 05.10.26 02:00 9071 3232 12303 239,750 248,570 255,000 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 212,699 233,160 246,740 254,119 262,619 271,500 0,000 0,000 0,000
370878 213     Íîðìà 05.10.26 02:00 14 7 22 247,729 241,369 232,710 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 234,589 224,520 212,899 261,679 249,809 246,139 0,039 0,029 0,029
371446 240     Íîðìà 05.10.26 02:00 0 0 0 230,419 248,710 241,479 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 220,860 233,410 229,899 246,910 259,160 250,570 0,000 0,000 0,000
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3